Jaarrekening
Hieronder vindt u de Jaarrekening 2024 met ter vergelijking die van 2023
Winst- en verliesrekening | |||||
2024 | 2023 | ||||
Baten | |||||
Giften en donaties tot € 5.000 | € | 18.927 | € | 17.414 | |
Giften en donaties boven € 5.000 | – | – | |||
Subsidie Kerken | 3.250 | 6.500 | |||
Totaal baten | € | 22.177 | € | 23.914 | |
Lasten | |||||
Loon en loonkosten | € | – | € | 30.600 | |
Kosten evenementen | 3.318 | 1.927 | |||
Training en toerusting Team | 11.163 | 5.358 | |||
Training en toerusting Medewerker | 320 | 1.110 | |||
Fondswerving | 89 | 494 | |||
Beheer en administratie | 674 | 1.118 | |||
Totaal lasten | € | 15.564 | € | 40.606 | |
saldo van baten en lasten | 6.613 | -16.692 |
Balans
Activa | Passiva | |||||
Rekening Courant | € | 9.238 | Eigen vermogen 1-1-2024 | € | 4.554 | |
Overige liquide middelen | 1.929 | Resultaat 2024 | 6.613 | |||
Totaal | € | 11.167 | Totaal | € | 11.167 |
Toelichting op grote afwijkingen:
Loon en loonkosten | Medewerker kon uren factureren bij bevriende onderneming |
Kosten evenementen | Incl. zomerkamp, maar excl. aantal nog niet gedeclareerde celebrations |
Training & toerusting team | Incl. reizen Medew. naar buitenland en trainingsweekend NL-team Toename past in beleid om meer te investeren in vrijwilligers-team |
Training & toerusting Medew. | Minder cursussen + reiskosten |
Fondswerving | Minder reizen naar potentiële sponsors |
Beheer en administratie | Geen notaris- of andere bijzondere kosten |